Make a Call : +8618034073113
Get A Estimate : hengrui@hrcarbide.cn
Dehli mejor venta de paletas de forja en frío de carburo de tungsteno GT55 para molde de sujeción
La selección de un grado adecuado para una matriz de estampación en frío de carburo de tungsteno depende de varios factores, como el tipo de material que se forma, la complejidad de la pieza, el acabado superficial requerido y el volumen de producción esperado.
Dureza: 81.7HRA, 82.7HRA 83.7HRA, 84.7HRA
Nombre del árticulo :
Delih Best Sale Tungsten Carbide Cold Forging Pallets GT55 for Fastener MoldCalificación :
HR00 HRS ZHDDureza :
HRA82~85% de cobalto :
18~25%tamaño de grano :
0.6~2.6umUso :
Cold heading Dies Hot Forging DieLogo :
HENGRUIpaquete :
bubble plastic bag +plastic casesOtros productos principales de HengRui Carbide.
Descripción detallada:
Dureza: El rumbo en frío muere Requieren alta dureza para soportar el impacto repetido y el desgaste durante el proceso de conformado en frío. La dureza del carburo de tungsteno normalmente se mide en la escala Rockwell, como Rockwell A (Rc) o Rockwell C (Rc). Los valores de dureza más altos generalmente indican una mejor resistencia al desgaste.
Si el grado seleccionado es propenso a agrietarse y dañarse tempranamente durante el uso, se debe seleccionar un grado con mayor tenacidad; Si el grado seleccionado es propenso a sufrir desgaste prematuro y daños durante el uso, se debe seleccionar un grado con mayor dureza y buena durabilidad.
Los siguientes grados: YG15C, YG18C, YG20C, YG22C, YG25C de izquierda a derecha, la dureza disminuye, la resistencia al desgaste disminuye y la resistencia al desgaste aumenta; viceversa.
CALIFICACIÓN | Composición | Grano de carburo Tamaño | Propiedades | ||||||||||
Aglutinante | WC+otros | Densidad | Dureza | Dureza | TRS | ||||||||
(±0,5%) | (±0,5%) | ISO Clasificación | gramos/cm³ | HRA±0,3 | CDH | AMP | |||||||
HV30 | |||||||||||||
ZHD82 | 27 | 73 | 2.6 | 13.3 | 81,7 | 61 | 2713 | ||||||
ZHD82A | 25 | 75 | 2.6 | 13.3 | 82,7 | 63 | 2723 | ||||||
ZHD84 | 23 | 77 | 2.6 | 13.52 | 83,7 | 64,5 | 2800 | ||||||
YG20C | 23 | 77 | 2.6 | 13.81 | 83,7 | 64,5 | 2800 | ||||||
ZHD86 | 21 | 79 | 2.6 | 13.52 | 84,7 | 66 | 2976 | ||||||
HR001 | 23,5 | 76,5 | 2.6 | 13.09 | 83 | 63,5 | 2700 | ||||||
HR002 | 25 | 75 | 1.4 | 12.9 | 84 | 65,3 | 3305 | ||||||
HR003 | 24 | 76 | 1.2 | 13.01 | 85 | 66,6 | 3550 | ||||||
HR004 | 23 | 77 | 1.4 | 13.04 | 85 | 66,6 | 3500 | ||||||
HR005 | 10 | 90 | 1.2 | 14.46 | 89,5 | 75.1 | 3700 | ||||||
HR006 | 23 | 77 | 2.8 | 13.24 | 82 | 61,5 | 2700 | ||||||
HR007 | 16 | 84 | 1.6 | 13.8 | 87 | 70,4 | 3700 | ||||||
HR009 | 17 | 83 | 1.4 | 13.73 | 86 | 67,9 | 3500 | ||||||
HR011 | 12.5 | 87,5 | 1.4 | 14.28 | 88 | 72.2 | 3600 | ||||||
HR021 | 18.5 | 81,5 | 2.8 | 13.57 | 84,5 | 65,9 | 2900 | ||||||
HR022 | 19 | 81 | 2.4 | 13.5 | 85 | 66,6 | 3400 | ||||||
HR023 | 15 | 85 | 2.6 | 13,79 | 86 | 67,9 | 3100 | ||||||
HR029 | 26 | 74 | 3.2 | 12,92 | 80,5 | 59 | 2900 | ||||||
HR012 | 25 | 75 | 1.2 | 13.17 | 84 | 65,3 | 3000 | ||||||
HRS1 | 19.5 | 80,5 | 2.4 | 13.26 | 83,5 | 64..5 | 2900 |
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica con 25 años de experiencia en producción.
P2: ¿Dónde está ubicada su fábrica?
Estamos ubicados en la ciudad de Renqiu, provincia de Hebei, adyacente a Beijing.
P3: ¿Cómo podemos confiar en su empresa?
Apoyamos el seguro comercial de Alibaba, garantía de calidad del producto del 100%, 100%
Protección de envío a tiempo, protección de pago del 100% sobre el monto cubierto.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Para los tipos normales para los que tenemos moldes, tardará entre 7 y 15 días hábiles después de recibir el pago.
ETIQUETAS :