Make a Call : +8618034073113
Get A Estimate : hengrui@hrcarbide.cn
Los grados de moldes de estampación en frío de la serie HR00 desarrollados y producidos de forma independiente por nuestra empresa tienen una amplia variedad de materiales, calidad estable y tamaños estándar nacionales completos. Bienvenido a consultar y negociar.
Nombre del árticulo :
Tungsten carbide cold heading blankCalificación :
HRO001Dureza :
HRA82~88% de cobalto :
18~25%tamaño de grano :
0.6~2.6umUso :
Cold heading DiesLogo :
HENGRUIpaquete :
cartonDescripción detallada:
Las matrices para estampación en frío tienen requisitos muy altos para el carburo cementado. Dependiendo de los materiales de procesamiento, los procesos de producción y los requisitos del mercado, la elección de diferentes materiales de carburo cementado como materia prima principal para las matrices de estampación en frío es un factor muy importante que afecta la vida útil del molde.
Matriz de estampación en frío La matriz de estampación en frío tiene requisitos muy altos para el carburo cementado. Dependiendo de los materiales de procesamiento, los procesos de producción y los requisitos del mercado, es muy importante elegir diferentes materiales de carburo como materia prima principal del troquel de estampación en frío para afectar la vida útil del molde. los elementos de.
Nuestra empresa se centra en la I+D y la producción de calidades de troqueles para estampación en frío. Nuestras matrices de estampación en frío serie HR00 tienen un total de 15 niveles con durezas que van desde HRA82 a 89 grados, que son respectivamente adecuadas para acero inoxidable, acero con bajo contenido de carbono, acero con alto contenido de carbono, forjado en frío, forjado en caliente y otros procesos de procesamiento.
CALIFICACIÓN | Composición | Grano de carburo Tamaño | Propiedades | ||||||||||
Aglutinante | WC+otros | Densidad | Dureza | Dureza | TRS | ||||||||
(±0,5%) | (±0,5%) | YO ASI Clasificación | gramos/cm³ | HRA±0,3 | CDH | AMP | |||||||
HV30 | |||||||||||||
ZHD82 | 27 | 73 | 2.6 | 13.3 | 81,7 | 61 | 2713 | ||||||
ZHD82A | 25 | 75 | 2.6 | 13.3 | 82,7 | 63 | 2723 | ||||||
ZHD84 | 23 | 77 | 2.6 | 13.52 | 83,7 | 64,5 | 2800 | ||||||
YG20C | 23 | 77 | 2.6 | 13.81 | 83,7 | 64,5 | 2800 | ||||||
ZHD86 | 21 | 79 | 2.6 | 13.52 | 84,7 | 66 | 2976 | ||||||
HR001 | 23,5 | 76,5 | 2.6 | 13.09 | 83 | 63,5 | 2700 | ||||||
HR002 | 25 | 75 | 1.4 | 12.9 | 84 | 65,3 | 3305 | ||||||
HR003 | 24 | 76 | 1.2 | 13.01 | 85 | 66,6 | 3550 | ||||||
HR004 | 23 | 77 | 1.4 | 13.04 | 85 | 66,6 | 3500 | ||||||
HR005 | 10 | 90 | 1.2 | 14.46 | 89,5 | 75.1 | 3700 | ||||||
HR006 | 23 | 77 | 2.8 | 13.24 | 82 | 61,5 | 2700 | ||||||
HR007 | dieciséis | 84 | 1.6 | 13.8 | 87 | 70,4 | 3700 | ||||||
HR009 | 17 | 83 | 1.4 | 13.73 | 86 | 67,9 | 3500 | ||||||
HR011 | 12.5 | 87,5 | 1.4 | 14.28 | 88 | 72.2 | 3600 | ||||||
HR021 | 18.5 | 81,5 | 2.8 | 13.57 | 84,5 | 65,9 | 2900 | ||||||
HR022 | 19 | 81 | 2.4 | 13.5 | 85 | 66,6 | 3400 | ||||||
HR023 | 15 | 85 | 2.6 | 13,79 | 86 | 67,9 | 3100 | ||||||
HR029 | 26 | 74 | 3.2 | 12,92 | 80,5 | 59 | 2900 | ||||||
HR012 | 25 | 75 | 1.2 | 13.17 | 84 | 65,3 | 3000 | ||||||
HRS1 | 19.5 | 80,5 | 2.4 | 13.26 | 83,5 | 64..5 | 2900 |
ETIQUETAS :