Make a Call : +8618034073113
Get A Estimate : hengrui@hrcarbide.cn
Somos muy conscientes de la importancia del grado de carburo para la calidad de las matrices de estampación en frío y estamos comprometidos a brindar a los clientes productos y servicios de matrices de estampación en frío de carburo de alta calidad y alta eficiencia. Nuestros fabricantes tienen una rica experiencia en producción y equipos técnicos avanzados, y pueden satisfacer diversas necesidades de producción de moldes de fundición a presión. Nos centramos en la calidad y controlamos estrictamente cada eslabón de producción para garantizar que cada producto cumpla con los requisitos del cliente.
Nombre del árticulo :
Tungsten carbide cold heading blankCalificación :
HRO001Dureza :
HRA82~88% de cobalto :
18~25%tamaño de grano :
0.6~2.6umUso :
Cold heading DiesLogo :
HENGRUIpaquete :
cartonDescripción detallada:
El tratamiento en frío significa aplicar presión sin cambiar las propiedades del metal a temperatura ambiente. La máquina cabezal en frío puede completar secuencialmente los procesos de corte, cabezal, acumulación, conformado, biselado, reducción de diámetro y recorte, de modo que el metal pueda colocarse en el molde predeterminado. Al formar una forma predeterminada, en comparación con los procesos tradicionales, se centra más en el conformado de una sola vez, reduce los pasos de procesamiento y mejora la utilización y la productividad del acero.
CALIFICACIÓN | Composición | Grano de carburo Tamaño | Propiedades | ||||||||||
Aglutinante | WC+otros | Densidad | Dureza | Dureza | TRS | ||||||||
(±0,5%) | (±0,5%) | YO ASI Clasificación | gramos/cm³ | HRA±0,3 | CDH | AMP | |||||||
HV30 | |||||||||||||
ZHD82 | 27 | 73 | 2.6 | 13.3 | 81,7 | 61 | 2713 | ||||||
ZHD82A | 25 | 75 | 2.6 | 13.3 | 82,7 | 63 | 2723 | ||||||
ZHD84 | 23 | 77 | 2.6 | 13.52 | 83,7 | 64,5 | 2800 | ||||||
YG20C | 23 | 77 | 2.6 | 13.81 | 83,7 | 64,5 | 2800 | ||||||
ZHD86 | 21 | 79 | 2.6 | 13.52 | 84,7 | 66 | 2976 | ||||||
HR001 | 23,5 | 76,5 | 2.6 | 13.09 | 83 | 63,5 | 2700 | ||||||
HR002 | 25 | 75 | 1.4 | 12.9 | 84 | 65,3 | 3305 | ||||||
HR003 | 24 | 76 | 1.2 | 13.01 | 85 | 66,6 | 3550 | ||||||
HR004 | 23 | 77 | 1.4 | 13.04 | 85 | 66,6 | 3500 | ||||||
HR005 | 10 | 90 | 1.2 | 14.46 | 89,5 | 75.1 | 3700 | ||||||
HR006 | 23 | 77 | 2.8 | 13.24 | 82 | 61,5 | 2700 | ||||||
HR007 | dieciséis | 84 | 1.6 | 13.8 | 87 | 70,4 | 3700 | ||||||
HR009 | 17 | 83 | 1.4 | 13.73 | 86 | 67,9 | 3500 | ||||||
HR011 | 12.5 | 87,5 | 1.4 | 14.28 | 88 | 72.2 | 3600 | ||||||
HR021 | 18.5 | 81,5 | 2.8 | 13.57 | 84,5 | 65,9 | 2900 | ||||||
HR022 | 19 | 81 | 2.4 | 13.5 | 85 | 66,6 | 3400 | ||||||
HR023 | 15 | 85 | 2.6 | 13,79 | 86 | 67,9 | 3100 | ||||||
HR029 | 26 | 74 | 3.2 | 12,92 | 80,5 | 59 | 2900 | ||||||
HR012 | 25 | 75 | 1.2 | 13.17 | 84 | 65,3 | 3000 | ||||||
HRS1 | 19.5 | 80,5 | 2.4 | 13.26 | 83,5 | 64..5 | 2900 |
ETIQUETAS :