Make a Call : +8618034073113
Get A Estimate : hengrui@hrcarbide.cn
El carburo cementado de tungsteno-cobalto ordinario tiene una densidad de 12,9~13,2 g/cm³, una dureza de 82~85HRA, una resistencia a la tracción de 2700~3300MPa, una resistencia a la flexión de σbb=1800~2700MPa, σbc=3200MPa y una tenacidad al impacto. valor de 5,5J/c㎡. La estabilidad del templado puede alcanzar 800~900℃, sin tratamiento térmico, la dureza interna y externa es uniforme
Nombre del árticulo :
Tungsten carbide cold heading diesCalificación :
G50 G45 G55Dureza :
HRA82~88% de cobalto :
18~25%tamaño de grano :
0.6~2.6umUso :
Cold heading DiesLogo :
HENGRUIpaquete :
cartonDescripción detallada:
El carburo cementado es un material compuesto producido mediante pulvimetalurgia utilizando carburos metálicos insolubles (como carburo de tungsteno, carburo de titanio, etc.) como matriz, cobalto o níquel como aglutinante, y tiene alta dureza y resistencia al desgaste. Bueno, rojo y duro, es un material de moldeo avanzado y puede usarse en troqueles de punzonado en frío, troqueles de muelle en frío y troqueles de extrusión en frío.
Partículas gruesas con alto contenido de cobalto, buena tenacidad, buena resistencia al desgaste, adecuadas para tornillos para paneles de yeso, clavos de cola de milano, tornillos estándar pequeños, moldes de varillas reductoras pequeñas, moldes de seis piezas, moldes para tuercas, varillas retráctiles de productos de material negro Viene con una raqueta adecuada para productos especialmente fabricados Productos de material negro (sin decapado, sin fosfatado), varilla recta con tapa, sus características son tanto tenacidad como dureza.
CALIFICACIÓN | Composición | Grano de carburo Tamaño | Propiedades | ||||||||||
Aglutinante | WC+otros | Densidad | Dureza | Dureza | TRS | ||||||||
(±0,5%) | (±0,5%) | YO ASI Clasificación | gramos/cm³ | HRA±0,3 | CDH | AMP | |||||||
HV30 | |||||||||||||
ZHD82 | 27 | 73 | 2.6 | 13.3 | 81,7 | 61 | 2713 | ||||||
ZHD82A | 25 | 75 | 2.6 | 13.3 | 82,7 | 63 | 2723 | ||||||
ZHD84 | 23 | 77 | 2.6 | 13.52 | 83,7 | 64,5 | 2800 | ||||||
YG20C | 23 | 77 | 2.6 | 13.81 | 83,7 | 64,5 | 2800 | ||||||
ZHD86 | 21 | 79 | 2.6 | 13.52 | 84,7 | 66 | 2976 | ||||||
HR001 | 23,5 | 76,5 | 2.6 | 13.09 | 83 | 63,5 | 2700 | ||||||
HR002 | 25 | 75 | 1.4 | 12.9 | 84 | 65,3 | 3305 | ||||||
HR003 | 24 | 76 | 1.2 | 13.01 | 85 | 66,6 | 3550 | ||||||
HR004 | 23 | 77 | 1.4 | 13.04 | 85 | 66,6 | 3500 | ||||||
HR005 | 10 | 90 | 1.2 | 14.46 | 89,5 | 75.1 | 3700 | ||||||
HR006 | 23 | 77 | 2.8 | 13.24 | 82 | 61,5 | 2700 | ||||||
HR007 | dieciséis | 84 | 1.6 | 13.8 | 87 | 70,4 | 3700 | ||||||
HR009 | 17 | 83 | 1.4 | 13.73 | 86 | 67,9 | 3500 | ||||||
HR011 | 12.5 | 87,5 | 1.4 | 14.28 | 88 | 72.2 | 3600 | ||||||
HR021 | 18.5 | 81,5 | 2.8 | 13.57 | 84,5 | 65,9 | 2900 | ||||||
HR022 | 19 | 81 | 2.4 | 13.5 | 85 | 66,6 | 3400 | ||||||
HR023 | 15 | 85 | 2.6 | 13,79 | 86 | 67,9 | 3100 | ||||||
HR029 | 26 | 74 | 3.2 | 12,92 | 80,5 | 59 | 2900 | ||||||
HR012 | 25 | 75 | 1.2 | 13.17 | 84 | 65,3 | 3000 | ||||||
HRS1 | 19.5 | 80,5 | 2.4 | 13.26 | 83,5 | 64..5 | 2900 |
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica con 25 años de experiencia en producción.
P2: ¿Dónde está ubicada su fábrica?
Estamos ubicados en la ciudad de Renqiu, provincia de Hebei, adyacente a Beijing.
P3: ¿Cómo podemos confiar en su empresa?
Apoyamos el seguro comercial de Alibaba, garantía de calidad del producto del 100%, 100%
Protección de envío a tiempo, protección de pago del 100% sobre el monto cubierto.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Para los tipos normales para los que tenemos moldes, tardará entre 7 y 15 días hábiles después de recibir el pago.
ETIQUETAS :